Rib Trench Mesh
Reinforcing mesh is manufactured in compliance with AS/NZS 4761 and quality assured by ACRS.
| Item No. | AS/NZS Ref. | No. Main Wires | Width mm | Main Wires mm | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8TMR200 | L8TM200 | 3 | 200 | 7.60 @ 100 | 7 |
| 8TMR300 | L8TM300 | 4 | 300 | 7.60 @ 100 | 9 |
| 8TMR400 | L8TM400 | 5 | 400 | 7.60 @ 100 | 12 |
| 11TMR200 | L11TM200 | 3 | 200 | 10.65 @ 100 | 13 |
| 11TMR300 | L11TM300 | 4 | 300 | 10.65 @ 100 | 18 |
| 11TMR400 | L11TM400 | 5 | 400 | 10.65 @ 100 | 22 |
| 12TMR200 | L12TM200 | 3 | 200 | 11.90 @ 100 | 16 |
| 12TMR300 | L12TM300 | 4 | 300 | 11.90 @ 100 | 22 |
| 12TMR400 | L12TM400 | 5 | 400 | 11.90 @ 100 | 27 |
Note Nominal sizes only are shown.